購物車
0
0 TWD
WIRE RANGE | ITEM NO. | Stud Size | Dimensions (mm) | Standard Color |
||
---|---|---|---|---|---|---|
d2Ø | B | dØ |
22~16 A.W.G. 0.5~1.5 mm2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VF1.25-3YSA | #4 | 3.2 | 5.7 | 1.7 | Red | |
VF1.25-3YS | #6 | 3.7 | ||||
VF1.25-3YW | 6.2 | |||||
VF1.25-3Y | 7.2 | |||||
VF1.25-4YS | #8 | 4.3 | 6.4 | |||
VF1.25-4YW | 7.2 | |||||
VF1.25-4Y | 8.0 | |||||
VF1.25-5Y | #10 | 5.3 | ||||
VF1.25-6YS | 1/4 | 6.4 | 9.5 | |||
VF1.25-6Y | 10.7 | |||||
VF1.25-6YL | 12.0 | |||||
16~14 A.W.G. 1.5~2.5 mm2 |
VF2-3YSA | #4 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | Blue |
VF2-3YS | #6 | 3.7 | ||||
VF2-3YW | 6.2 | |||||
VF2-3Y | 7.2 | |||||
VF2-4YS | #8 | 4.3 | 6.4 | |||
VF2-4YW | 7.2 | |||||
VF2-4Y | 8.0 | |||||
VF2-5Y | #10 | 5.3 | ||||
VF2-5YL | 9.5 | |||||
VF2-6YS | 1/4 | 6.4 | ||||
VF2-6Y | 11.0 | |||||
VF2-6YL | 12.0 | |||||
14~12 A.W.G. 2.5-4 mm2 |
VF3.5-3YS | #6 | 3.7 | 7.0 | 3.0 | Black |
VF3.5-3Y | 8.0 | |||||
VF3.5-4YS | #8 | 4.3 | 7.0 | |||
VF3.5-4Y | 4.3 | 8.0 | ||||
VF3.5-5Y | #10 | 5.3 | ||||
VF3.5-6Y | 1/4 | 6.4 | 10.8 | |||
12~10 A.W.G. 4~6 mm2 |
VF5.5-3YS | #6 | 3.7 | 7.2 | 3.4 | Yellow |
VF5.5-3Y | 8.2 | |||||
VF5.5-4YS | #8 | 4.3 | 7.2 | |||
VF5.5-4Y | 8.2 | |||||
VF5.5-4YL | 9.5 | |||||
VF5.5-5Y | #10 | 5.4 | 9.0 | |||
VF5.5-5YL | 9.5 | |||||
VF5.5-6Y | 1/4 | 6.4 | 10.0 | |||
VF5.5-6YL | 12.0 | |||||
8 A.W.G. 10 mm2 |
VF8-4Y | #8 | 4.3 | 8.2 | 4.5 | Red |
VF8-5Y | #10 | 5.3 | 9.0 | |||
VF8-6YS | 1/4 | 6.4 | 10.8 | |||
VF8-6Y | 12.0 | |||||
6 A.W.G. 16 mm2 |
VF14-4Y | #8 | 4.3 | 12.0 | 5.8 | Blue |
VF14-5Y | #10 | 5.3 | ||||
VF14-6Y | 1/4 | 6.4 |